Aufruf-Statistik für fotoinspiration.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2023
Erstellt am 01-Oct-2023 02:22 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2023
Summe der Anfragen 14448
Summe der Dateien 11488
Summe Seiten 13108
Summe Besuche 3062
Summe Volumen 280.67 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1621
Summe der unterschiedlichen URLs 415
Summe der unterschiedlichen Verweise 1295
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 370
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 491
Anfragen pro Tag 481 1315
Dateien pro Tag 382 1135
Seiten pro Tag 436 1270
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 54 139
Besuche pro Tag 102 171
Volumen pro Tag 9.36 MB 34.43 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 79.51% 11488
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 6.47% 935
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.23% 33
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.77% 111
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.85% 1856
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 3
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.15% 21

Anfragen nach Status-Codes September 2023

Code 404 Monats-Statistik für September 2023 (Top 20 von 700 URLs)
# Anfragen URL
1 180 9.70% /galleries/cunareward/
2 40 2.16% /wp-content/plugins/WordPressCore/include.php
3 32 1.72% /galleries/cunareward
4 26 1.40% /wp-content/plugins/core-plugin/include.php
5 18 0.97% /inputs.php
6 15 0.81% /simple.php
7 15 0.81% /wp-content/cong.php
8 14 0.75% /wp-admin/dropdown.php
9 13 0.70% /cong.php
10 13 0.70% /wp-includes/images/include.php
11 12 0.65% /shell20211028.php
12 11 0.59% /wp-content/plugins/yppbang/mar.php
13 10 0.54% /php/
14 10 0.54% /phpMyAdmin-4.4.0/
15 10 0.54% /phpmyadmin0/
16 10 0.54% /phpmyadmin1/
17 9 0.48% /style.php
18 9 0.48% /wp-content/plugins/wp-dafte/miin.php
19 9 0.48% /alfanew.php
20 8 0.43% /repeater.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2023

Tages-Statistik im Monat September 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 310 2.15% 284 2.47% 259 1.98% 90 2.94% 53 3.27% 6.78 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1000 6.92% 470 4.09% 930 7.09% 128 4.18% 78 4.81% 13.32 MB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 258 1.79% 217 1.89% 218 1.66% 93 3.04% 63 3.89% 3.46 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 362 2.51% 293 2.55% 335 2.56% 105 3.43% 72 4.44% 6.42 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 230 1.59% 184 1.60% 191 1.46% 92 3.00% 69 4.26% 3.97 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 291 2.01% 179 1.56% 270 2.06% 83 2.71% 56 3.45% 3.33 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 263 1.82% 194 1.69% 230 1.75% 100 3.27% 76 4.69% 3.00 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 336 2.33% 257 2.24% 249 1.90% 100 3.27% 75 4.63% 6.42 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 808 5.59% 249 2.17% 802 6.12% 171 5.58% 139 8.57% 4.88 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 269 1.86% 248 2.16% 248 1.89% 83 2.71% 56 3.45% 4.74 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 751 5.20% 675 5.88% 657 5.01% 118 3.85% 98 6.05% 17.36 MB 6.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1064 7.36% 990 8.62% 966 7.37% 124 4.05% 82 5.06% 27.90 MB 9.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1315 9.10% 1135 9.88% 1270 9.69% 131 4.28% 81 5.00% 34.43 MB 12.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 430 2.98% 394 3.43% 408 3.11% 109 3.56% 58 3.58% 9.58 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 534 3.70% 481 4.19% 515 3.93% 119 3.89% 66 4.07% 12.36 MB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 665 4.60% 550 4.79% 584 4.46% 101 3.30% 73 4.50% 13.44 MB 4.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 258 1.79% 170 1.48% 235 1.79% 91 2.97% 70 4.32% 3.45 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 510 3.53% 476 4.14% 481 3.67% 116 3.79% 70 4.32% 12.09 MB 4.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 330 2.28% 241 2.10% 299 2.28% 92 3.00% 82 5.06% 3.33 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 358 2.48% 288 2.51% 308 2.35% 87 2.84% 76 4.69% 5.51 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 309 2.14% 215 1.87% 240 1.83% 81 2.65% 57 3.52% 4.29 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 641 4.44% 555 4.83% 625 4.77% 105 3.43% 73 4.50% 9.02 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 593 4.10% 491 4.27% 523 3.99% 128 4.18% 64 3.95% 13.28 MB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 505 3.50% 470 4.09% 486 3.71% 121 3.95% 58 3.58% 13.58 MB 4.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 666 4.61% 632 5.50% 594 4.53% 139 4.54% 82 5.06% 16.78 MB 5.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 584 4.04% 557 4.85% 540 4.12% 81 2.65% 82 5.06% 16.53 MB 5.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 135 0.93% 96 0.84% 120 0.92% 71 2.32% 57 3.52% 1.72 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 218 1.51% 175 1.52% 135 1.03% 80 2.61% 79 4.87% 2.98 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 290 2.01% 221 1.92% 232 1.77% 83 2.71% 73 4.50% 5.13 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 165 1.14% 101 0.88% 158 1.21% 67 2.19% 55 3.39% 1.60 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2023

Stunden-Statistik im Monat September 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 22 685 4.74% 19 581 5.06% 20 622 4.75% 542.38 KB 15.89 MB 5.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 19 578 4.00% 17 525 4.57% 17 522 3.98% 484.25 KB 14.19 MB 5.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 22 664 4.60% 19 595 5.18% 20 613 4.68% 524.93 KB 15.38 MB 5.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 32 979 6.78% 21 647 5.63% 30 900 6.87% 634.30 KB 18.58 MB 6.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 29 886 6.13% 18 566 4.93% 28 860 6.56% 487.91 KB 14.29 MB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 15 450 3.11% 13 413 3.60% 12 387 2.95% 329.26 KB 9.65 MB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 22 661 4.58% 19 584 5.08% 21 631 4.81% 339.58 KB 9.95 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 17 529 3.66% 14 424 3.69% 15 466 3.56% 340.52 KB 9.98 MB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 20 602 4.17% 17 531 4.62% 15 475 3.62% 452.57 KB 13.26 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 13 405 2.80% 9 288 2.51% 11 357 2.72% 240.65 KB 7.05 MB 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 18 569 3.94% 13 411 3.58% 16 485 3.70% 314.57 KB 9.22 MB 3.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 19 590 4.08% 13 411 3.58% 18 565 4.31% 370.26 KB 10.85 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 17 537 3.72% 13 419 3.65% 16 485 3.70% 297.18 KB 8.71 MB 3.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 15 465 3.22% 12 388 3.38% 14 429 3.27% 274.40 KB 8.04 MB 2.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 17 528 3.65% 15 457 3.98% 16 509 3.88% 288.42 KB 8.45 MB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 33 1016 7.03% 16 482 4.20% 32 977 7.45% 463.75 KB 13.59 MB 4.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 18 544 3.77% 16 483 4.20% 17 513 3.91% 438.73 KB 12.85 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 16 490 3.39% 14 441 3.84% 15 450 3.43% 331.64 KB 9.72 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 20 606 4.19% 17 524 4.56% 17 519 3.96% 408.89 KB 11.98 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 15 458 3.17% 13 412 3.59% 13 404 3.08% 318.45 KB 9.33 MB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 16 485 3.36% 13 400 3.48% 14 448 3.42% 373.92 KB 10.95 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 17 531 3.68% 15 457 3.98% 14 427 3.26% 430.05 KB 12.60 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 20 604 4.18% 17 516 4.49% 18 549 4.19% 443.08 KB 12.98 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 19 586 4.06% 17 533 4.64% 17 515 3.93% 450.59 KB 13.20 MB 4.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 415 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4808 33.28% 17.49 MB 6.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
2 1765 12.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
3 1584 10.96% 202.27 MB 72.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
4 593 4.10% 2.94 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 146 1.01% 538.01 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact/
6 118 0.82% 44.04 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
7 92 0.64% 2.01 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
8 85 0.59% 46.76 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
9 69 0.48% 337.16 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /elements/
10 60 0.42% 30.37 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/expression/css/cssLoader.php
11 33 0.23% 161.61 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /about/
12 30 0.21% 300.26 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201903.html
13 30 0.21% 296.51 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201904.html
14 30 0.21% 951.41 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/profile.php
15 27 0.19% 258.37 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201902.html
16 26 0.18% 12.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /comments/feed/
17 24 0.17% 240.94 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201905.html
18 21 0.15% 1.73 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/widgets.php
19 18 0.12% 558.47 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023/01/
20 17 0.12% 532.00 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023/01/10/92943f9900ca327bf0022b49f39a7af4-2/
21 17 0.12% 499.74 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/allgemein/
22 16 0.11% 70.11 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023/01/10/92943f9900ca327bf0022b49f39a7af4/
23 16 0.11% 478.12 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /author/wp_admin/
24 15 0.10% 39.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /portfolio/fiji-islands-2/
25 15 0.10% 39.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /portfolio/laos/
26 15 0.10% 598.59 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/
27 15 0.10% 146.85 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha/securimage_show.php
28 14 0.10% 2.23 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
29 13 0.09% 4.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gallery-with-lightbox/feed/
30 13 0.09% 34.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /portfolio/dominican-republic/

Top 10 von 415 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1584 10.96% 202.27 MB 72.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
2 4808 33.28% 17.49 MB 6.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
3 593 4.10% 2.94 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 14 0.10% 2.23 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
5 92 0.64% 2.01 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
6 21 0.15% 1.73 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/widgets.php
7 30 0.21% 951.41 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/profile.php
8 15 0.10% 598.59 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/
9 18 0.12% 558.47 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2023/01/
10 10 0.07% 553.40 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/plugins.php

Top 10 von 126 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1584 10.96% 703 30.02% /usage/usage_201506.html
2 593 4.10% 517 22.08% /
3 1765 12.22% 431 18.40% /wp-cron.php
4 118 0.82% 85 3.63% /xmlrpc.php
5 92 0.64% 72 3.07% /feed/
6 146 1.01% 70 2.99% /contact/
7 60 0.42% 29 1.24% /wp-content/themes/expression/css/cssLoader.php
8 27 0.19% 27 1.15% /usage//usage_201902.html
9 69 0.48% 26 1.11% /elements/
10 4808 33.28% 25 1.07% /wp-login.php

Top 10 von 131 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4808 33.28% 723 29.06% /wp-login.php
2 593 4.10% 472 18.97% /
3 1765 12.22% 430 17.28% /wp-cron.php
4 118 0.82% 91 3.66% /xmlrpc.php
5 92 0.64% 73 2.93% /feed/
6 146 1.01% 72 2.89% /contact/
7 85 0.59% 43 1.73% /wp-admin/admin-ajax.php
8 69 0.48% 30 1.21% /elements/
9 30 0.21% 30 1.21% /usage//usage_201903.html
10 60 0.42% 24 0.96% /wp-content/themes/expression/css/cssLoader.php

Top 30 von 1621 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1765 12.22% 1765 15.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 431 14.08% dd26104.kasserver.com
2 480 3.32% 6 0.05% 2.12 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 40.113.245.225
3 478 3.31% 6 0.05% 2.12 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 40.113.238.161
4 312 2.16% 312 2.72% 10.82 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.98% unn-37-19-217-138.datapacket.com
5 304 2.10% 304 2.65% 10.54 MB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.42% unn-149-50-217-98.datapacket.com
6 260 1.80% 260 2.26% 9.02 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.36% 213.21.209.34
7 228 1.58% 228 1.98% 7.91 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.39% 45.74.46.53
8 224 1.55% 224 1.95% 7.77 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.29% 5.199.169.29
9 212 1.47% 212 1.85% 7.35 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.42% 178-175-130-26.static.as43289.net
10 208 1.44% 208 1.81% 7.21 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.69% unn-169-150-208-136.datapacket.com
11 201 1.39% 201 1.75% 1.32 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ns533665.ip-192-95-30.net
12 200 1.38% 200 1.74% 6.94 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.59% unn-45-134-213-8.datapacket.com
13 192 1.33% 192 1.67% 6.66 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.42% unn-138-199-34-203.datapacket.com
14 172 1.19% 172 1.50% 5.97 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.52% 185.94.192.141
15 172 1.19% 172 1.50% 5.97 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.52% unn-149-50-215-74.datapacket.com
16 164 1.14% 164 1.43% 5.69 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.39% 185.174.159.245
17 160 1.11% 3 0.03% 18.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% 37.139.129.125
18 156 1.08% 156 1.36% 5.41 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.88% unn-149-102-244-81.datapacket.com
19 148 1.02% 148 1.29% 5.13 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.13% unn-149-34-244-243.datapacket.com
20 144 1.00% 144 1.25% 4.99 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.20% 146.70.170.50
21 128 0.89% 128 1.11% 4.44 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.42% 194.150.167.70
22 128 0.89% 128 1.11% 4.44 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.42% 5.199.169.45
23 128 0.89% 128 1.11% 4.44 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.20% unn-87-249-135-108.datapacket.com
24 121 0.84% 121 1.05% 4.29 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.56% srv-d174.inioscloud.com
25 120 0.83% 120 1.04% 4.16 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.23% unn-149-34-252-52.datapacket.com
26 117 0.81% 117 1.02% 957.02 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.29% ip-195-154-122-110.a.ahrefs.com
27 116 0.80% 116 1.01% 4.02 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.62% 172.111.231.9
28 111 0.77% 8 0.07% 411.17 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.20% 45.81.39.200
29 104 0.72% 104 0.91% 3.61 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.46% 185.92.210.195
30 100 0.69% 100 0.87% 3.47 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.56% 104.250.183.10

Top 10 von 1621 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 312 2.16% 312 2.72% 10.82 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.98% unn-37-19-217-138.datapacket.com
2 304 2.10% 304 2.65% 10.54 MB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.42% unn-149-50-217-98.datapacket.com
3 260 1.80% 260 2.26% 9.02 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.36% 213.21.209.34
4 228 1.58% 228 1.98% 7.91 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.39% 45.74.46.53
5 224 1.55% 224 1.95% 7.77 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.29% 5.199.169.29
6 212 1.47% 212 1.85% 7.35 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.42% 178-175-130-26.static.as43289.net
7 208 1.44% 208 1.81% 7.21 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.69% unn-169-150-208-136.datapacket.com
8 200 1.38% 200 1.74% 6.94 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.59% unn-45-134-213-8.datapacket.com
9 192 1.33% 192 1.67% 6.66 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.42% unn-138-199-34-203.datapacket.com
10 172 1.19% 172 1.50% 5.97 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.52% 185.94.192.141

Top 30 von 1295 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5324 36.85% - (Direct Request)
2 248 1.72% www.google.com
3 211 1.46% http://simplesite.com
4 108 0.75% https://alana999.ru
5 97 0.67% http://xn----8sbabjha3ax3akwold4a8dvh.xn--p1ai
6 96 0.66% https://alana999.ru/
7 94 0.65% https://vk5at.top/
8 92 0.64% https://krakenscc.com
9 92 0.64% https://m3qa.at
10 90 0.62% https://t.me/ozempicww/
11 90 0.62% https://vk5at.top
12 89 0.62% https://t.me/ozempicww
13 87 0.60% https://blacksprutdarknets.com
14 84 0.58% https://t.me/shlyuhi_samary
15 83 0.57% https://xn--80alrehlr.xn--80aswg
16 82 0.57% https://navek.by/
17 82 0.57% https://xn--80alrehlr.xn--80aswg/
18 81 0.56% http://xn----8sbabjha3ax3akwold4a8dvh.xn--p1ai/
19 76 0.53% https://blacksprutdarknets.com/
20 76 0.53% https://navek.by
21 74 0.51% https://krakenscc.com/
22 64 0.44% https://m3qa.at/
23 59 0.41% https://kp-inform.ru/
24 56 0.39% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
25 53 0.37% https://t.me/shlyuhi_samary/
26 51 0.35% https://cvv-news.store/
27 51 0.35% https://mega555kf7lsmb54yd6etsb.com/
28 50 0.35% https://xn--mga-sb-bva.com
29 49 0.34% https://t.me/mounjaro_tirzepatide
30 48 0.33% https://kp-inform.ru

Top 15 von 370 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8672 60.02% Browser: Chrome
2 1765 12.22% WordPress/4.0.38; http://fotoinspiration.com
3 969 6.71% Go-http-client/1.1
4 611 4.23% Spider: MJ12bot
5 463 3.20% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 442 3.06% Browser: Safari
7 302 2.09% Browser: Firefox
8 126 0.87% Spider: Googlebot
9 118 0.82% Browser: MSIE
10 103 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 79 0.55% Spider: Bingbot
12 70 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; BitSightBot/1.0)
13 54 0.37% Browser: Vivaldi
14 54 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
15 52 0.36% panscient.com

Anfragen aus Laendern im Monat September 2023

Top 30 von 77 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 6855 47.45% 6303 54.87% 126.44 MB 45.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 2669 18.47% 1330 11.58% 47.09 MB 16.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 900 6.23% 691 6.01% 17.16 MB 6.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 631 4.37% 346 3.01% 6.11 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 456 3.16% 456 3.97% 15.82 MB 5.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
6 360 2.49% 360 3.13% 12.49 MB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
7 300 2.08% 293 2.55% 10.19 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
8 241 1.67% 113 0.98% 1.71 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 223 1.54% 216 1.88% 6.99 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 186 1.29% 172 1.50% 6.09 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
11 165 1.14% 165 1.44% 5.82 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
12 160 1.11% 108 0.94% 2.56 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
13 153 1.06% 152 1.32% 5.28 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
14 124 0.86% 65 0.57% 850.95 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
15 87 0.60% 14 0.12% 299.38 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
16 70 0.48% 70 0.61% 2.72 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
17 69 0.48% 69 0.60% 612.49 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Belgien Belgien
18 67 0.46% 67 0.58% 2.23 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
19 60 0.42% 53 0.46% 698.73 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
20 59 0.41% 42 0.37% 262.94 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
21 54 0.37% 44 0.38% 1.62 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
22 48 0.33% 48 0.42% 1.66 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Luxemburg Luxemburg
23 45 0.31% 45 0.39% 1.53 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
24 45 0.31% 37 0.32% 151.66 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
25 39 0.27% 4 0.03% 353.90 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
