Aufruf-Statistik für fotoinspiration.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2020
Erstellt am 01-Jan-2021 00:37 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2020
Summe der Anfragen 17048
Summe der Dateien 11679
Summe Seiten 15243
Summe Besuche 3446
Summe Volumen 187.65 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2097
Summe der unterschiedlichen URLs 299
Summe der unterschiedlichen Verweise 122
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 465
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 22 544
Anfragen pro Tag 549 1796
Dateien pro Tag 376 1012
Seiten pro Tag 491 1780
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 67 101
Besuche pro Tag 111 149
Volumen pro Tag 6.05 MB 33.28 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 68.51% 11679
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 3.11% 531
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.18% 30
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.22% 38
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.26% 214
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 26.33% 4488
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.35% 60
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.05% 8

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2020

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2020 (Top 20 von 1397 URLs)
# Anfragen URL
1 1142 25.45% /galleries/cunareward/
2 544 12.12% /usage/error_201802.html
3 200 4.46% /usage/error_202001.html/admin/
4 108 2.41% /usage/error_201912.html
5 51 1.14% /.env
6 30 0.67% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
7 26 0.58% /
8 20 0.45% /usage/error_202001.html
9 19 0.42% /http:.zip
10 18 0.40% /wp-content/plugins/wp-file-manager/lib/php/connector.minimal.php
11 18 0.40% /wp-content/plugins/easy-wp-smtp/
12 18 0.40% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
13 14 0.31% /wp-json/wp/v2/users/
14 11 0.25% /php/
15 11 0.25% /phpMyAdmin-4.4.0/
16 11 0.25% /phpmyadmin/
17 11 0.25% /phpmyadmin0/
18 11 0.25% /phpmyadmin1/
19 9 0.20% /usage/error_201903.html
20 9 0.20% /wp-content/plugins/wp-file-manager/lib/files/x.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2020

Tages-Statistik im Monat Dezember 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 295 1.73% 229 1.96% 280 1.84% 114 3.31% 97 4.63% 3.05 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1796 10.53% 432 3.70% 1780 11.68% 116 3.37% 90 4.29% 6.74 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 155 0.91% 94 0.80% 140 0.92% 85 2.47% 80 3.81% 717.01 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 357 2.09% 255 2.18% 344 2.26% 105 3.05% 78 3.72% 4.83 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 205 1.20% 125 1.07% 179 1.17% 110 3.19% 97 4.63% 865.87 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 349 2.05% 273 2.34% 294 1.93% 124 3.60% 96 4.58% 2.44 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 261 1.53% 183 1.57% 246 1.61% 127 3.69% 92 4.39% 1.00 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 262 1.54% 195 1.67% 223 1.46% 128 3.71% 82 3.91% 2.15 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 486 2.85% 424 3.63% 466 3.06% 131 3.80% 88 4.20% 6.10 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 706 4.14% 646 5.53% 698 4.58% 110 3.19% 70 3.34% 1.77 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 671 3.94% 388 3.32% 461 3.02% 108 3.13% 83 3.96% 1.46 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 707 4.15% 369 3.16% 611 4.01% 97 2.81% 65 3.10% 2.64 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 199 1.17% 141 1.21% 189 1.24% 96 2.79% 74 3.53% 953.68 KB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 222 1.30% 133 1.14% 195 1.28% 93 2.70% 83 3.96% 1.46 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 323 1.89% 220 1.88% 311 2.04% 96 2.79% 75 3.58% 1.15 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 261 1.53% 206 1.76% 238 1.56% 94 2.73% 93 4.43% 1.16 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 297 1.74% 206 1.76% 293 1.92% 125 3.63% 101 4.82% 1.18 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 829 4.86% 443 3.79% 648 4.25% 123 3.57% 95 4.53% 4.00 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 244 1.43% 170 1.46% 227 1.49% 97 2.81% 84 4.01% 1.65 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 711 4.17% 653 5.59% 680 4.46% 98 2.84% 85 4.05% 3.92 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 424 2.49% 377 3.23% 422 2.77% 102 2.96% 59 2.81% 8.06 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 247 1.45% 175 1.50% 236 1.55% 104 3.02% 74 3.53% 3.09 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 286 1.68% 217 1.86% 280 1.84% 105 3.05% 68 3.24% 4.33 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 211 1.24% 141 1.21% 200 1.31% 93 2.70% 71 3.39% 1.34 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1231 7.22% 799 6.84% 933 6.12% 141 4.09% 74 3.53% 24.22 MB 12.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 688 4.04% 604 5.17% 663 4.35% 131 3.80% 82 3.91% 16.39 MB 8.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 680 3.99% 610 5.22% 665 4.36% 124 3.60% 74 3.53% 17.36 MB 9.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1150 6.75% 1012 8.67% 1037 6.80% 149 4.32% 93 4.43% 33.28 MB 17.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1118 6.56% 860 7.36% 1063 6.97% 142 4.12% 84 4.01% 20.99 MB 11.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1174 6.89% 662 5.67% 817 5.36% 106 3.08% 85 4.05% 5.59 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 503 2.95% 437 3.74% 424 2.78% 96 2.79% 92 4.39% 3.80 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2020

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 24 761 4.46% 21 653 5.59% 19 596 3.91% 222.79 KB 6.74 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 27 843 4.94% 13 432 3.70% 17 550 3.61% 277.29 KB 8.39 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 19 613 3.60% 17 529 4.53% 19 602 3.95% 244.90 KB 7.41 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 19 614 3.60% 10 329 2.82% 11 366 2.40% 219.43 KB 6.64 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 31 970 5.69% 11 345 2.95% 30 951 6.24% 369.77 KB 11.19 MB 5.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 20 643 3.77% 16 526 4.50% 20 625 4.10% 264.91 KB 8.02 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 20 630 3.70% 18 563 4.82% 19 618 4.05% 284.85 KB 8.62 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 15 492 2.89% 12 398 3.41% 15 469 3.08% 254.41 KB 7.70 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 15 488 2.86% 10 310 2.65% 12 390 2.56% 236.24 KB 7.15 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 33 1053 6.18% 30 944 8.08% 33 1048 6.88% 272.97 KB 8.26 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 20 636 3.73% 16 525 4.50% 19 603 3.96% 321.03 KB 9.72 MB 5.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 25 777 4.56% 20 626 5.36% 22 697 4.57% 349.75 KB 10.59 MB 5.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 22 686 4.02% 16 512 4.38% 21 656 4.30% 255.62 KB 7.74 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 30 956 5.61% 18 583 4.99% 28 893 5.86% 272.28 KB 8.24 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 22 691 4.05% 18 565 4.84% 20 620 4.07% 208.05 KB 6.30 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 13 404 2.37% 10 335 2.87% 12 386 2.53% 269.56 KB 8.16 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 39 1210 7.10% 23 742 6.35% 36 1126 7.39% 498.47 KB 15.09 MB 8.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 16 515 3.02% 11 364 3.12% 15 469 3.08% 188.12 KB 5.70 MB 3.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 35 1089 6.39% 12 396 3.39% 23 738 4.84% 240.71 KB 7.29 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 14 463 2.72% 10 315 2.70% 14 437 2.87% 181.66 KB 5.50 MB 2.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 18 568 3.33% 13 403 3.45% 17 538 3.53% 193.85 KB 5.87 MB 3.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 16 508 2.98% 9 292 2.50% 15 493 3.23% 178.35 KB 5.40 MB 2.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 15 484 2.84% 10 310 2.65% 14 461 3.02% 165.41 KB 5.01 MB 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 30 954 5.60% 22 682 5.84% 29 911 5.98% 228.03 KB 6.90 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 299 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3182 18.66% 11.83 MB 6.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
2 2400 14.08% 15.66 MB 8.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 1985 11.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
4 1669 9.79% 793.57 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
5 843 4.94% 107.71 MB 57.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
6 163 0.96% 612.48 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact/
7 84 0.49% 316.19 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /about/
8 72 0.42% 34.68 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
9 66 0.39% 29.17 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /comments/feed/
10 61 0.36% 28.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
11 53 0.31% 21.58 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gallery-with-lightbox/feed/
12 31 0.18% 16.47 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/expression/css/cssLoader.php
13 30 0.18% 344.74 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201902.html
14 30 0.18% 360.03 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201905.html
15 29 0.17% 351.37 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201903.html
16 28 0.16% 332.69 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201904.html
17 21 0.12% 20.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
18 12 0.07% 5.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact/feed/
19 12 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202002.html
20 11 0.06% 5.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201612.html
21 10 0.06% 69.05 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /author/wp_admin/
22 10 0.06% 20.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201912.html
23 8 0.05% 40.77 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202001.html
24 6 0.04% 15.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /portfolio/austria/
25 6 0.04% 15.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /portfolio/burma-myanmar/
26 6 0.04% 15.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /portfolio/fiji-islands-2/
27 6 0.04% 15.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /portfolio/vietnam-2/
28 6 0.04% 143.88 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201410.html
29 5 0.03% 1.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /about/feed/
30 5 0.03% 2.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/dining/feed/

Top 10 von 299 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 843 4.94% 107.71 MB 57.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
2 2400 14.08% 15.66 MB 8.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 3182 18.66% 11.83 MB 6.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
4 1669 9.79% 793.57 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
5 4 0.02% 708.25 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202003.html
6 163 0.96% 612.48 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact/
7 30 0.18% 360.03 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201905.html
8 29 0.17% 351.37 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201903.html
9 30 0.18% 344.74 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201902.html
10 28 0.16% 332.69 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201904.html

Top 10 von 92 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2400 14.08% 650 30.65% /
2 1985 11.64% 433 20.41% /wp-cron.php
3 843 4.94% 347 16.36% /usage/usage_201506.html
4 3182 18.66% 169 7.97% /wp-login.php
5 163 0.96% 70 3.30% /contact/
6 1669 9.79% 39 1.84% /xmlrpc.php
7 53 0.31% 37 1.74% /gallery-with-lightbox/feed/
8 72 0.42% 35 1.65% /feed/
9 66 0.39% 31 1.46% /comments/feed/
10 30 0.18% 30 1.41% /usage//usage_201902.html

Top 10 von 90 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2400 14.08% 578 27.17% /
2 3182 18.66% 528 24.82% /wp-login.php
3 1985 11.64% 432 20.31% /wp-cron.php
4 163 0.96% 66 3.10% /contact/
5 84 0.49% 50 2.35% /about/
6 72 0.42% 46 2.16% /feed/
7 1669 9.79% 45 2.12% /xmlrpc.php
8 66 0.39% 42 1.97% /comments/feed/
9 30 0.18% 30 1.41% /usage//usage_201905.html
10 29 0.17% 29 1.36% /usage//usage_201903.html

Top 30 von 2097 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1985 11.64% 1985 17.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 433 12.57% dd6936.kasserver.com
2 763 4.48% 5 0.04% 668.46 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.23% 209.11.159.146
3 540 3.17% 1 0.01% 4.57 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% cloud7238184.nitrado.cloud
4 467 2.74% 143 1.22% 1.21 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 105.163.79.222
5 400 2.35% 400 3.42% 13.85 MB 7.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.99% 45.133.193.9
6 386 2.26% 47 0.40% 2.05 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% avalon.neonet.cloud
7 376 2.21% 376 3.22% 13.02 MB 6.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.93% 91.90.120.17
8 371 2.18% 43 0.37% 1.96 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 45.55.147.149
9 349 2.05% 348 2.98% 80.33 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 152.136.203.12
10 283 1.66% 280 2.40% 144.12 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% h2914339.stratoserver.net
11 276 1.62% 273 2.34% 327.41 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 68.62.89.34.bc.googleusercontent.com
12 242 1.42% 242 2.07% 2.09 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 87-103-174-147.pppoe.irtel.ru
13 228 1.34% 225 1.93% 1.02 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 193.9.112.92
14 226 1.33% 226 1.94% 1.07 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 113 3.28% lv1.vpnunlimitedapp.com
15 215 1.26% 215 1.84% 7.48 MB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.78% 176.125.229.144
16 202 1.18% 2 0.02% 48.47 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 37.120.130.28
17 192 1.13% 192 1.64% 6.65 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.78% 37.120.152.104
18 184 1.08% 184 1.58% 6.37 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.55% 185.147.214.171
19 180 1.06% 180 1.54% 6.23 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.44% 185.147.213.55
20 178 1.04% 178 1.52% 1.54 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 16.237.65.188.m9com.ru
21 152 0.89% 149 1.28% 92.95 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-100-25-39-183.compute-1.amazonaws.com
22 150 0.88% 150 1.28% 1.30 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 188.64.132.119
23 148 0.87% 127 1.09% 111.25 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 51.116.234.30
24 140 0.82% 140 1.20% 1.21 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 87-103-196-236-bbc-static.kuzbass.net
25 132 0.77% 128 1.10% 105.59 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% static.177.67.69.159.clients.your-server.de
26 128 0.75% 128 1.10% 4.43 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.46% 146.247.25.83
27 122 0.72% 121 1.04% 47.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 182.0.198.250
28 120 0.70% 2 0.02% 398.15 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-3-84-253-122.compute-1.amazonaws.com
29 118 0.69% 118 1.01% 4.15 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.29% 188.241.82.158
30 116 0.68% 116 0.99% 4.02 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.29% 198.181.163.185

Top 10 von 2097 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 400 2.35% 400 3.42% 13.85 MB 7.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.99% 45.133.193.9
2 376 2.21% 376 3.22% 13.02 MB 6.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.93% 91.90.120.17
3 54 0.32% 54 0.46% 8.11 MB 4.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 85.193.135.111
4 215 1.26% 215 1.84% 7.48 MB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.78% 176.125.229.144
5 192 1.13% 192 1.64% 6.65 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.78% 37.120.152.104
6 184 1.08% 184 1.58% 6.37 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.55% 185.147.214.171
7 180 1.06% 180 1.54% 6.23 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.44% 185.147.213.55
8 540 3.17% 1 0.01% 4.57 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% cloud7238184.nitrado.cloud
9 128 0.75% 128 1.10% 4.43 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.46% 146.247.25.83
10 118 0.69% 118 1.01% 4.15 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.29% 188.241.82.158

Top 30 von 122 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10671 62.59% - (Direct Request)
2 503 2.95% https://mdpu.org.ua/
3 353 2.07% https://s-d.com.ua/
4 209 1.23% https://lanet.help/ru/
5 150 0.88% https://womanem.com/uchimsja-delat-piling-lica-v-domashnih-uslovijah/
6 113 0.66% https://falco3d.com
7 98 0.57% https://lolz.guru/market
8 93 0.55% https://crackzipraronline.com
9 93 0.55% https://lolz.guru/
10 92 0.54% https://coleso.md
11 92 0.54% https://lolz.guru
12 91 0.53% https://l2-top.ru/
13 90 0.53% https://falco3d.com/
14 87 0.51% https://lolz.guru/articles/
15 87 0.51% https://www.soska.site/
16 85 0.50% https://detki812.ru
17 83 0.49% https://rentaremotecomputer.com
18 83 0.49% https://vsekinochasti.ru
19 82 0.48% https://soft01.cf
20 82 0.48% https://source-byte.com/
21 81 0.48% https://detki812.ru/
22 81 0.48% https://job-opros.ru/
23 80 0.47% https://bodrus.com
24 79 0.46% https://bodrus.com/
25 78 0.46% https://coleso.md/
26 78 0.46% https://jobhype.ru/
27 76 0.45% https://www.pegasprobivservice.biz
28 76 0.45% https://www.pegasprobivservice.biz/
29 75 0.44% https://lolz.guru/market/
30 75 0.44% https://ssndob.org/

Top 15 von 465 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9827 57.64% Browser: Safari
2 2588 15.18% Browser: Firefox
3 1985 11.64% WordPress/4.0; http://fotoinspiration.com
4 395 2.32% Spider: Googlebot
5 358 2.10% python-requests/2.23.0
6 342 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 285 1.67% Spider: MJ12bot
8 238 1.40% python-requests/2.24.0
9 148 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
10 138 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 74 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
12 66 0.39% Browser: MSIE
13 53 0.31% python-requests/2.25.0
14 39 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 39 0.23% Python-urllib/2.7

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2020

Top 30 von 70 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 6243 36.62% 4505 38.57% 38.03 MB 20.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 2262 13.27% 1076 9.21% 21.68 MB 11.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 1517 8.90% 1470 12.59% 18.20 MB 9.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 1359 7.97% 458 3.92% 19.71 MB 10.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
5 917 5.38% 677 5.80% 5.78 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 894 5.24% 689 5.90% 23.90 MB 12.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
7 660 3.87% 619 5.30% 16.16 MB 8.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 554 3.25% 398 3.41% 4.84 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 467 2.74% 143 1.22% 1.21 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kenia Kenia
10 354 2.08% 284 2.43% 2.35 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
11 281 1.65% 269 2.30% 456.65 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
12 236 1.38% 236 2.02% 8.17 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Slowenien Slowenien
13 124 0.73% 82 0.70% 3.04 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
14 115 0.67% 112 0.96% 3.89 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Malaysien Malaysien
15 103 0.60% 9 0.08% 656.98 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
16 97 0.57% 1 0.01% 2.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Hong Kong Hong Kong
17 96 0.56% 3 0.03% 17.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
18 93 0.55% 93 0.80% 3.19 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Luxemburg Luxemburg
19 93 0.55% 89 0.76% 95.14 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Marokko Marokko
20 69 0.40% 69 0.59% 2.36 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
