Aufruf-Statistik für fotoinspiration.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2013
Erstellt am 01-Nov-2013 00:49 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2013
Summe der Anfragen 3876
Summe der Dateien 2581
Summe Seiten 3274
Summe Besuche 1606
Summe in kb 89605
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 617
Summe der unterschiedlichen URLs 130
Summe der unterschiedlichen Verweise 201
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 321
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 66
Anfragen pro Tag 125 254
Dateien pro Tag 83 184
Seiten pro Tag 105 207
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 19 50
Besuche pro Tag 51 74
kb pro Tag 2890 11093
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 66.59% 2581
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.31% 12
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 7.12% 276
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1.01% 39
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.44% 327
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 7.66% 297
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.77% 340
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.10% 4

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 145 3.74% 67 2.60% 141 4.31% 74 4.61% 50 8.10% 329 0.37%
2 119 3.07% 66 2.56% 111 3.39% 69 4.30% 40 6.48% 357 0.40%
3 112 2.89% 60 2.32% 95 2.90% 66 4.11% 43 6.97% 349 0.39%
4 132 3.41% 77 2.98% 123 3.76% 64 3.99% 31 5.02% 375 0.42%
5 84 2.17% 51 1.98% 77 2.35% 46 2.86% 28 4.54% 186 0.21%
6 80 2.06% 53 2.05% 62 1.89% 41 2.55% 31 5.02% 360 0.40%
7 120 3.10% 85 3.29% 68 2.08% 46 2.86% 35 5.67% 533 0.59%
8 97 2.50% 56 2.17% 79 2.41% 36 2.24% 25 4.05% 254 0.28%
9 45 1.16% 28 1.08% 40 1.22% 35 2.18% 20 3.24% 126 0.14%
10 56 1.44% 25 0.97% 51 1.56% 45 2.80% 33 5.35% 83 0.09%
11 70 1.81% 40 1.55% 50 1.53% 45 2.80% 29 4.70% 257 0.29%
12 109 2.81% 63 2.44% 93 2.84% 54 3.36% 34 5.51% 190 0.21%
13 83 2.14% 58 2.25% 81 2.47% 40 2.49% 28 4.54% 3242 3.62%
14 254 6.55% 119 4.61% 207 6.32% 66 4.11% 50 8.10% 1295 1.44%
15 81 2.09% 30 1.16% 74 2.26% 51 3.18% 36 5.83% 125 0.14%
16 71 1.83% 48 1.86% 57 1.74% 40 2.49% 32 5.19% 234 0.26%
17 64 1.65% 35 1.36% 58 1.77% 46 2.86% 26 4.21% 128 0.14%
18 104 2.68% 73 2.83% 81 2.47% 43 2.68% 33 5.35% 410 0.46%
19 156 4.02% 118 4.57% 137 4.18% 67 4.17% 44 7.13% 7070 7.89%
20 135 3.48% 117 4.53% 131 4.00% 53 3.30% 30 4.86% 8788 9.81%
21 86 2.22% 61 2.36% 81 2.47% 40 2.49% 33 5.35% 250 0.28%
22 90 2.32% 49 1.90% 62 1.89% 39 2.43% 28 4.54% 141 0.16%
23 97 2.50% 69 2.67% 66 2.02% 43 2.68% 29 4.70% 356 0.40%
24 101 2.61% 49 1.90% 52 1.59% 28 1.74% 20 3.24% 197 0.22%
25 188 4.85% 145 5.62% 174 5.31% 68 4.23% 30 4.86% 6611 7.38%
26 222 5.73% 159 6.16% 188 5.74% 64 3.99% 29 4.70% 10212 11.40%
27 223 5.75% 184 7.13% 189 5.77% 67 4.17% 31 5.02% 11093 12.38%
28 169 4.36% 143 5.54% 150 4.58% 57 3.55% 32 5.19% 8404 9.38%
29 183 4.72% 148 5.73% 164 5.01% 64 3.99% 33 5.35% 8974 10.01%
30 202 5.21% 168 6.51% 182 5.56% 63 3.92% 32 5.19% 10266 11.46%
31 198 5.11% 137 5.31% 150 4.58% 47 2.93% 24 3.89% 8410 9.39%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 193 4.98% 4 141 5.46% 4 146 4.46% 98 3052 3.41%
1 5 175 4.51% 3 118 4.57% 4 148 4.52% 133 4129 4.61%
2 5 160 4.13% 3 101 3.91% 4 135 4.12% 89 2755 3.07%
3 3 115 2.97% 2 79 3.06% 3 96 2.93% 110 3404 3.80%
4 4 153 3.95% 3 93 3.60% 3 121 3.70% 96 2977 3.32%
5 3 109 2.81% 2 69 2.67% 3 93 2.84% 88 2724 3.04%
6 4 142 3.66% 3 99 3.84% 4 129 3.94% 108 3344 3.73%
7 4 151 3.90% 3 100 3.87% 4 137 4.18% 90 2805 3.13%
8 3 121 3.12% 2 73 2.83% 3 106 3.24% 87 2705 3.02%
9 5 176 4.54% 3 111 4.30% 4 147 4.49% 190 5903 6.59%
10 5 162 4.18% 3 115 4.46% 4 124 3.79% 140 4349 4.85%
11 6 191 4.93% 4 132 5.11% 5 167 5.10% 117 3619 4.04%
12 7 241 6.22% 5 182 7.05% 7 217 6.63% 148 4589 5.12%
13 5 171 4.41% 3 117 4.53% 5 156 4.76% 130 4035 4.50%
14 4 130 3.35% 2 88 3.41% 3 98 2.99% 130 4023 4.49%
15 7 217 5.60% 3 117 4.53% 6 186 5.68% 155 4818 5.38%
16 6 212 5.47% 4 141 5.46% 6 193 5.89% 116 3590 4.01%
17 5 155 4.00% 3 114 4.42% 4 144 4.40% 152 4705 5.25%
18 4 128 3.30% 2 91 3.53% 3 112 3.42% 126 3895 4.35%
19 5 166 4.28% 3 106 4.11% 4 140 4.28% 110 3397 3.79%
20 6 208 5.37% 4 140 5.42% 5 163 4.98% 130 4040 4.51%
21 4 145 3.74% 2 88 3.41% 3 119 3.63% 148 4593 5.13%
22 3 111 2.86% 2 63 2.44% 2 82 2.50% 70 2158 2.41%
23 4 144 3.72% 3 103 3.99% 3 115 3.51% 129 3995 4.46%

Top 14 von 130 URLs
# Anfragen kb URL
1 1092 28.17% 4632 5.17% /
2 645 16.64% 79420 88.63% /usage/usage_201301.html
3 350 9.03% 1898 2.12% /usage/
4 72 1.86% 27 0.03% /usage/menu.html
5 62 1.60% 1 0.00% /wp-cron.php
6 61 1.57% 508 0.57% /usage/usage_201310.html
7 50 1.29% 105 0.12% /wp-login.php
8 7 0.18% 2 0.00% /xmlrpc.php
9 4 0.10% 41 0.05% /wp-content/themes/twentythirteen/fonts/genericons-regular-webfont.eot
10 3 0.08% 3 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
11 2 0.05% 8 0.01% /usage/usage_201302.html
12 2 0.05% 18 0.02% /usage/usage_201305.html
13 1 0.03% 27 0.03% /wp-content/themes/twentythirteen/fonts/genericons-regular-webfont.svg
14 1 0.03% 19 0.02% /wp-content/themes/twentythirteen/fonts/genericons-regular-webfont.ttf

Top 10 von 130 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 645 16.64% 79420 88.63% /usage/usage_201301.html
2 1092 28.17% 4632 5.17% /
3 350 9.03% 1898 2.12% /usage/
4 61 1.57% 508 0.57% /usage/usage_201310.html
5 50 1.29% 105 0.12% /wp-login.php
6 4 0.10% 41 0.05% /wp-content/themes/twentythirteen/fonts/genericons-regular-webfont.eot
7 72 1.86% 27 0.03% /usage/menu.html
8 1 0.03% 27 0.03% /wp-content/themes/twentythirteen/fonts/genericons-regular-webfont.svg
9 1 0.03% 19 0.02% /wp-content/themes/twentythirteen/fonts/genericons-regular-webfont.ttf
10 2 0.05% 18 0.02% /usage/usage_201305.html

Top 9 von 9 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1092 28.17% 834 64.45% /
2 50 1.29% 151 11.67% /wp-login.php
3 645 16.64% 128 9.89% /usage/usage_201301.html
4 62 1.60% 62 4.79% /wp-cron.php
5 350 9.03% 58 4.48% /usage/
6 61 1.57% 55 4.25% /usage/usage_201310.html
7 2 0.05% 2 0.15% /usage/usage_201302.html
8 2 0.05% 2 0.15% /usage/usage_201305.html
9 7 0.18% 2 0.15% /xmlrpc.php

Top 9 von 9 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1092 28.17% 831 63.24% /
2 50 1.29% 167 12.71% /wp-login.php
3 645 16.64% 128 9.74% /usage/usage_201301.html
4 350 9.03% 64 4.87% /usage/
5 62 1.60% 62 4.72% /wp-cron.php
6 61 1.57% 56 4.26% /usage/usage_201310.html
7 7 0.18% 3 0.23% /xmlrpc.php
8 2 0.05% 2 0.15% /usage/usage_201305.html
9 2 0.05% 1 0.08% /usage/usage_201302.html

Top 30 von 617 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 444 11.46% 291 11.27% 569 0.63% 51 3.18% spider-95-108-216-251.yandex.com
2 200 5.16% 23 0.89% 48 0.05% 0 0.00% img-spider-37-140-141-32.yandex.com
3 185 4.77% 185 7.17% 22779 25.42% 37 2.30% 176x214x251x85.dynamic.tmn.ertelecom.ru
4 176 4.54% 165 6.39% 555 0.62% 120 7.47% crawl-66-249-66-154.googlebot.com
5 160 4.13% 160 6.20% 19701 21.99% 31 1.93% 176x214x253x112.dynamic.tmn.ertelecom.ru
6 120 3.10% 117 4.53% 453 0.51% 82 5.11% crawl-66-249-78-12.googlebot.com
7 115 2.97% 115 4.46% 14160 15.80% 23 1.43% net13.186.188-128.tmn.ertelecom.ru
8 96 2.48% 96 3.72% 641 0.72% 16 1.00% sol-fttb.224.120.119.46.sovam.net.ua
9 95 2.45% 95 3.68% 11698 13.05% 19 1.18% net25.186.188-123.tmn.ertelecom.ru
10 86 2.22% 81 3.14% 279 0.31% 62 3.86% crawl-66-249-75-154.googlebot.com
11 78 2.01% 78 3.02% 521 0.58% 13 0.81% 178-137-18-55-lvv.broadband.kyivstar.net
12 70 1.81% 14 0.54% 123 0.14% 47 2.93% crawl-66-249-66-47.googlebot.com
13 68 1.75% 0 0.00% 15 0.02% 1 0.06% 12.23.36.82
14 62 1.60% 62 2.40% 1 0.00% 62 3.86% dd6936.kasserver.com
15 62 1.60% 61 2.36% 401 0.45% 11 0.68% sol-fttb.231.114.119.46.sovam.net.ua
16 55 1.42% 28 1.08% 200 0.22% 48 2.99% 208-115-111-75-reverse.wowrack.com
17 48 1.24% 29 1.12% 204 0.23% 39 2.43% 208.115.113.91
18 46 1.19% 38 1.47% 506 0.56% 5 0.31% hosted-by.leaseweb.com
19 44 1.14% 22 0.85% 186 0.21% 17 1.06% 19-57-134-95.pool.ukrtel.net
20 38 0.98% 9 0.35% 69 0.08% 24 1.49% crawl-66-249-78-3.googlebot.com
21 36 0.93% 36 1.39% 240 0.27% 6 0.37% sol-fttb.234.118.118.46.sovam.net.ua
22 34 0.88% 34 1.32% 298 0.33% 1 0.06% ip-109-43-3-1.web.vodafone.de
23 32 0.83% 16 0.62% 135 0.15% 14 0.87% 97-76-134-95.pool.ukrtel.net
24 30 0.77% 19 0.74% 171 0.19% 1 0.06% adsl92-82-239-191.romtelecom.net
25 30 0.77% 30 1.16% 117 0.13% 23 1.43% crawl-66-249-73-176.googlebot.com
26 29 0.75% 24 0.93% 45 0.05% 3 0.19% crawl320.exabot.com
27 27 0.70% 6 0.23% 56 0.06% 21 1.31% crawl-66-249-75-47.googlebot.com
28 25 0.64% 25 0.97% 3078 3.44% 5 0.31% 176.214.224.187
29 24 0.62% 12 0.46% 101 0.11% 10 0.62% 102-124-134-95.pool.ukrtel.net
30 23 0.59% 21 0.81% 101 0.11% 1 0.06% 69.58.178.57

Top 10 von 617 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 185 4.77% 185 7.17% 22779 25.42% 37 2.30% 176x214x251x85.dynamic.tmn.ertelecom.ru
2 160 4.13% 160 6.20% 19701 21.99% 31 1.93% 176x214x253x112.dynamic.tmn.ertelecom.ru
3 115 2.97% 115 4.46% 14160 15.80% 23 1.43% net13.186.188-128.tmn.ertelecom.ru
4 95 2.45% 95 3.68% 11698 13.05% 19 1.18% net25.186.188-123.tmn.ertelecom.ru
5 25 0.64% 25 0.97% 3078 3.44% 5 0.31% 176.214.224.187
6 20 0.52% 20 0.77% 2463 2.75% 4 0.25% net53.186.188-250.tmn.ertelecom.ru
7 15 0.39% 15 0.58% 1847 2.06% 3 0.19% 176.214.236.253
8 10 0.26% 10 0.39% 1231 1.37% 2 0.12% 176.214.233.225
9 10 0.26% 10 0.39% 1231 1.37% 2 0.12% net15.186.188-10.tmn.ertelecom.ru
10 96 2.48% 96 3.72% 641 0.72% 16 1.00% sol-fttb.224.120.119.46.sovam.net.ua

Top 30 von 201 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2470 63.73% - (Direct Request)
2 30 0.77% http://houseofgaga.ru
3 30 0.77% http://secretscook.ru
4 25 0.64% http://cheap-lawyers-bay.name
5 25 0.64% http://ourtherapy.ru
6 25 0.64% http://stroimajor.ru
7 25 0.64% http://videosbox.ru
8 24 0.62% http://foodprood.ru/
9 20 0.52% http://beztuberkuleza.ru
10 20 0.52% http://ipostroika.ru
11 20 0.52% http://medtherapy.ru
12 20 0.52% http://moyaterapiya.ru
13 20 0.52% http://russkoe-zdorovie.ru
14 20 0.52% http://tuberkuleznik.ru
15 15 0.39% http://avitocars.ru
16 15 0.39% http://hahashka.ru
17 15 0.39% http://healing-dysplasia.ru
18 15 0.39% http://idealtits.net
19 15 0.39% http://ittoot.ru
20 15 0.39% http://medanestesia.ru
21 15 0.39% http://metarip.ru
22 15 0.39% http://mikrobiologies.ru
23 15 0.39% http://musicvidz.ru
24 14 0.36% http://www.theamericanmuslim.org/tam.php
25 14 0.36% https://twitter.com/intent/tweet
26 12 0.31% http://agro-rost.ru/
27 12 0.31% http://art-cs.ru/
28 12 0.31% http://eurostroysovet.ru/
29 12 0.31% http://palq.ru/
30 10 0.26% http://enginebay.ru

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 30.77% http://curesciaticanaturally.totalcure.info/page_id=90
2 2 15.38% http://copywriting-tips.toweb.info/p=45
3 2 15.38% http://m.youtube.com/watchclient=mv-google
4 2 15.38% http://natural-relief-of-genital-warts.cureme.info/burning-sensation-is-normal/
5 2 15.38% http://psoriasis-treatment-that-works.activeskincare.info/enbrel-can-lower-the-ability-of-your-immune-system-to-fight-infection
6 1 7.69% www.fotoinspiration.com

Top 15 von 321 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 801 20.67% Browser: Firefox
2 461 11.89% Spider: Googlebot
3 396 10.22% Browser: Safari
4 344 8.88% Browser: Opera
5 331 8.54% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 313 8.08% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 229 5.91% Browser: MSIE
8 147 3.79% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
9 142 3.66% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 103 2.66% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
11 63 1.63% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 62 1.60% WordPress/3.6; http://www.fotoinspiration.com
13 51 1.32% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B
14 49 1.26% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
15 46 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2013

Top 30 von 55 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1897 48.94% 1146 44.40% 4132 4.61% Firmen (com)
2 690 17.80% 673 26.08% 79759 89.01% Russische Foederation Russische Foederation
3 418 10.78% 254 9.84% 1877 2.09% Netzwerke (net)
4 204 5.26% 197 7.63% 1306 1.46% Ukraine Ukraine
5 169 4.36% 69 2.67% 620 0.69% USA USA
6 108 2.79% 96 3.72% 828 0.92% Deutschland Deutschland
7 62 1.60% 31 1.20% 198 0.22% China China
8 46 1.19% 1 0.04% 10 0.01% Kasachstan Kasachstan
9 23 0.59% 8 0.31% 65 0.07% Europäische Union Europäische Union
10 23 0.59% 4 0.15% 18 0.02% Thailand Thailand
11 22 0.57% 12 0.46% 111 0.12% Italien Italien
12 22 0.57% 13 0.50% 27 0.03% Polen Polen
13 18 0.46% 18 0.70% 196 0.22% Brasilien Brasilien
14 17 0.44% 17 0.66% 144 0.16% Japan Japan
15 17 0.44% 0 0.00% 4 0.00% Tuerkei Tuerkei
16 13 0.34% 1 0.04% 15 0.02% Weissrussland Weissrussland
17 13 0.34% 13 0.50% 61 0.07% Frankreich Frankreich
18 9 0.23% 1 0.04% 5 0.01% Kolumbien Kolumbien
19 9 0.23% 9 0.35% 71 0.08% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
20 8 0.21% 0 0.00% 2 0.00% Peru Peru
21 7 0.18% 3 0.12% 20 0.02% Niederlande Niederlande
22 6 0.15% 1 0.04% 4 0.00% Ekuador Ekuador
23 6 0.15% 0 0.00% 1 0.00% Iran Iran
24 6 0.15% 2 0.08% 6 0.01% Grossbritannien Grossbritannien
25 5 0.13% 0 0.00% 1 0.00% Saudi Arabien Saudi Arabien
26 4 0.10% 1 0.04% 4 0.00% Indonesien Indonesien
27 4 0.10% 2 0.08% 12 0.01% Indien Indien
28 4 0.10% 2 0.08% 7 0.01% Philippinen Philippinen
29 4 0.10% 2 0.08% 17 0.02% Rumaenien Rumaenien
30 4 0.10% 4 0.15% 8 0.01% Seychellen Seychellen


Generated by Webalizer Version 2.23