Aufruf-Statistik für fotoinspiration.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2014
Erstellt am 01-May-2014 01:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2014
Summe der Anfragen 29216
Summe der Dateien 25049
Summe Seiten 18330
Summe Besuche 2612
Summe in kb 6048923
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 951
Summe der unterschiedlichen URLs 2369
Summe der unterschiedlichen Verweise 464
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 525
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 40 1691
Anfragen pro Tag 973 4527
Dateien pro Tag 834 2961
Seiten pro Tag 611 1710
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 31 77
Besuche pro Tag 87 105
kb pro Tag 201631 526936
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 85.74% 25049
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.26% 76
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 2.22% 650
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.13% 37
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 7.77% 2270
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.79% 232
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.08% 901
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat April 2014

Tages-Statistik im Monat April 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4527 15.49% 2961 11.82% 1710 9.33% 88 3.37% 58 6.10% 276367 4.57%
2 1075 3.68% 887 3.54% 724 3.95% 89 3.41% 64 6.73% 131507 2.17%
3 550 1.88% 472 1.88% 538 2.94% 96 3.68% 61 6.41% 46529 0.77%
4 639 2.19% 572 2.28% 595 3.25% 94 3.60% 66 6.94% 93414 1.54%
5 751 2.57% 629 2.51% 610 3.33% 104 3.98% 70 7.36% 132928 2.20%
6 645 2.21% 577 2.30% 557 3.04% 87 3.33% 62 6.52% 117030 1.93%
7 667 2.28% 617 2.46% 574 3.13% 87 3.33% 66 6.94% 133618 2.21%
8 713 2.44% 620 2.48% 675 3.68% 101 3.87% 77 8.10% 62698 1.04%
9 997 3.41% 952 3.80% 645 3.52% 81 3.10% 56 5.89% 376571 6.23%
10 1026 3.51% 906 3.62% 775 4.23% 97 3.71% 69 7.26% 189477 3.13%
11 996 3.41% 900 3.59% 176 0.96% 85 3.25% 49 5.15% 161230 2.67%
12 605 2.07% 474 1.89% 273 1.49% 105 4.02% 73 7.68% 213830 3.54%
13 1199 4.10% 1086 4.34% 674 3.68% 98 3.75% 66 6.94% 280282 4.63%
14 2183 7.47% 1960 7.82% 833 4.54% 95 3.64% 64 6.73% 526936 8.71%
15 934 3.20% 877 3.50% 575 3.14% 91 3.48% 63 6.62% 197362 3.26%
16 1036 3.55% 964 3.85% 580 3.16% 87 3.33% 59 6.20% 272517 4.51%
17 761 2.60% 705 2.81% 576 3.14% 87 3.33% 60 6.31% 246037 4.07%
18 850 2.91% 745 2.97% 617 3.37% 95 3.64% 68 7.15% 251146 4.15%
19 577 1.97% 509 2.03% 561 3.06% 93 3.56% 72 7.57% 50499 0.83%
20 618 2.12% 566 2.26% 595 3.25% 79 3.02% 51 5.36% 57452 0.95%
21 700 2.40% 667 2.66% 549 3.00% 72 2.76% 40 4.21% 210738 3.48%
22 927 3.17% 851 3.40% 573 3.13% 82 3.14% 46 4.84% 226842 3.75%
23 1142 3.91% 1025 4.09% 699 3.81% 78 2.99% 50 5.26% 214445 3.55%
24 777 2.66% 676 2.70% 574 3.13% 68 2.60% 46 4.84% 265203 4.38%
25 622 2.13% 591 2.36% 536 2.92% 62 2.37% 44 4.63% 149715 2.48%
26 722 2.47% 594 2.37% 498 2.72% 84 3.22% 48 5.05% 214877 3.55%
27 870 2.98% 773 3.09% 570 3.11% 99 3.79% 61 6.41% 381313 6.30%
28 976 3.34% 856 3.42% 592 3.23% 84 3.22% 61 6.41% 299986 4.96%
29 532 1.82% 496 1.98% 447 2.44% 79 3.02% 44 4.63% 84506 1.40%
30 599 2.05% 541 2.16% 429 2.34% 97 3.71% 59 6.20% 183869 3.04%

Stunden-Statistik im Monat April 2014

Stunden-Statistik im Monat April 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 29 882 3.02% 26 795 3.17% 22 664 3.62% 8216 246473 4.07%
1 27 811 2.78% 23 715 2.85% 23 715 3.90% 5423 162685 2.69%
2 23 705 2.41% 20 620 2.48% 21 657 3.58% 3409 102262 1.69%
3 24 734 2.51% 21 654 2.61% 21 640 3.49% 4590 137710 2.28%
4 31 956 3.27% 26 799 3.19% 25 776 4.23% 4859 145777 2.41%
5 21 657 2.25% 19 597 2.38% 21 635 3.46% 2050 61512 1.02%
6 43 1298 4.44% 37 1126 4.50% 26 780 4.26% 9237 277125 4.58%
7 49 1488 5.09% 47 1412 5.64% 23 713 3.89% 7722 231658 3.83%
8 29 890 3.05% 25 760 3.03% 23 719 3.92% 6596 197887 3.27%
9 28 852 2.92% 24 748 2.99% 23 693 3.78% 3597 107902 1.78%
10 37 1138 3.90% 34 1041 4.16% 22 689 3.76% 7017 210495 3.48%
11 30 926 3.17% 28 843 3.37% 23 713 3.89% 8790 263691 4.36%
12 52 1575 5.39% 46 1390 5.55% 25 768 4.19% 12617 378519 6.26%
13 37 1116 3.82% 32 966 3.86% 24 740 4.04% 10588 317631 5.25%
14 36 1082 3.70% 26 808 3.23% 24 744 4.06% 5983 179487 2.97%
15 81 2442 8.36% 63 1904 7.60% 34 1043 5.69% 10941 328224 5.43%
16 30 914 3.13% 27 829 3.31% 24 727 3.97% 9065 271962 4.50%
17 37 1114 3.81% 29 892 3.56% 25 773 4.22% 6000 180005 2.98%
18 89 2676 9.16% 79 2383 9.51% 43 1302 7.10% 19111 573333 9.48%
19 107 3210 10.99% 78 2350 9.38% 40 1215 6.63% 21929 657870 10.88%
20 29 885 3.03% 26 805 3.21% 22 689 3.76% 5841 175221 2.90%
21 42 1272 4.35% 39 1187 4.74% 21 640 3.49% 15242 457256 7.56%
22 29 897 3.07% 26 787 3.14% 21 653 3.56% 9425 282750 4.67%
23 23 696 2.38% 21 638 2.55% 21 642 3.50% 3383 101486 1.68%

Top 30 von 2369 URLs
# Anfragen kb URL
1 11456 39.21% 1444458 23.88% /usage/usage_201401.html
2 1391 4.76% 27 0.00% /wp-cron.php
3 727 2.49% 3499 0.06% /
4 615 2.11% 361 0.01% /wp-admin/admin-ajax.php
5 457 1.56% 59 0.00% /wp-admin/async-upload.php
6 324 1.11% 168 0.00% /wp-content/themes/expression/css/cssLoader.php
7 265 0.91% 9447 0.16% /wp-admin/load-scripts.php
8 227 0.78% 490 0.01% /wp-login.php
9 174 0.60% 1594 0.03% /wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha/securimage_show.php
10 113 0.39% 370 0.01% /contact/
11 97 0.33% 408 0.01% /about/
12 56 0.19% 173 0.00% /full-width-slideshow/
13 54 0.18% 199 0.00% /portfolio/
14 47 0.16% 420 0.01% /usage/usage_201404.html
15 43 0.15% 40 0.00% /usage/
16 39 0.13% 407 0.01% /wp-admin/upload.php
17 34 0.12% 401 0.01% /wp-admin/edit.php
18 25 0.09% 6 0.00% /xmlrpc.php
19 23 0.08% 511 0.01% /wp-admin/load-styles.php
20 20 0.07% 577 0.01% /wp-admin/post.php
21 18 0.06% 80 0.00% /category/allgemein/
22 17 0.06% 82 0.00% /features/pricing-tables/
23 17 0.06% 82 0.00% /headers/
24 16 0.05% 85 0.00% /author/wp_admin/
25 13 0.04% 3 0.00% /usage/menu.html
26 12 0.04% 89 0.00% /home-extended/
27 11 0.04% 47 0.00% /features/page-w-sidebar/
28 11 0.04% 50 0.00% /full-height-slideshow/
29 10 0.03% 33 0.00% /category/food-for-thought/
30 10 0.03% 95 0.00% /features/elements/

Top 10 von 2369 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 11456 39.21% 1444458 23.88% /usage/usage_201401.html
2 265 0.91% 9447 0.16% /wp-admin/load-scripts.php
3 727 2.49% 3499 0.06% /
4 174 0.60% 1594 0.03% /wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha/securimage_show.php
5 20 0.07% 577 0.01% /wp-admin/post.php
6 23 0.08% 511 0.01% /wp-admin/load-styles.php
7 227 0.78% 490 0.01% /wp-login.php
8 47 0.16% 420 0.01% /usage/usage_201404.html
9 97 0.33% 408 0.01% /about/
10 39 0.13% 407 0.01% /wp-admin/upload.php

Top 10 von 83 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 727 2.49% 786 36.90% /
2 1391 4.76% 524 24.60% /wp-cron.php
3 227 0.78% 227 10.66% /wp-login.php
4 3 0.01% 75 3.52% /feed/
5 11456 39.21% 52 2.44% /usage/usage_201401.html
6 47 0.16% 43 2.02% /usage/usage_201404.html
7 97 0.33% 26 1.22% /about/
8 113 0.39% 25 1.17% /contact/
9 56 0.19% 18 0.85% /full-width-slideshow/
10 6 0.02% 17 0.80% /blog/

Top 10 von 84 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 727 2.49% 676 31.47% /
2 1391 4.76% 523 24.35% /wp-cron.php
3 227 0.78% 230 10.71% /wp-login.php
4 615 2.11% 97 4.52% /wp-admin/admin-ajax.php
5 3 0.01% 72 3.35% /feed/
6 11456 39.21% 52 2.42% /usage/usage_201401.html
7 47 0.16% 42 1.96% /usage/usage_201404.html
8 324 1.11% 35 1.63% /wp-content/themes/expression/css/cssLoader.php
9 97 0.33% 33 1.54% /about/
10 113 0.39% 32 1.49% /contact/

Top 30 von 951 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11455 39.21% 11455 45.73% 1444449 23.88% 52 1.99% 31.184.238.95
2 2486 8.51% 1663 6.64% 30349 0.50% 13 0.50% ip-109-43-2-64.web.vodafone.de
3 1390 4.76% 1390 5.55% 27 0.00% 524 20.06% dd6936.kasserver.com
4 986 3.37% 499 1.99% 5063 0.08% 7 0.27% ip-109-43-2-191.web.vodafone.de
5 869 2.97% 841 3.36% 223844 3.70% 4 0.15% saillabs2.customer.muc.de.colt.net
6 735 2.52% 733 2.93% 115253 1.91% 1 0.04% 109.255.127.45
7 470 1.61% 200 0.80% 844 0.01% 80 3.06% spider-95-108-216-251.yandex.com
8 387 1.32% 309 1.23% 134850 2.23% 2 0.08% p5dd3e328.dip0.t-ipconnect.de
9 353 1.21% 254 1.01% 7396 0.12% 1 0.04% ip-109-43-0-80.web.vodafone.de
10 336 1.15% 335 1.34% 309943 5.12% 9 0.34% 156.red-79-146-162.dynamicip.rima-tde.net
11 306 1.05% 306 1.22% 72759 1.20% 1 0.04% abts-kk-dynamic-186.176.166.122.airtelbroadband.in
12 295 1.01% 295 1.18% 65370 1.08% 1 0.04% static.kpn.net
13 281 0.96% 266 1.06% 52143 0.86% 1 0.04% 67.71.129.80
14 265 0.91% 265 1.06% 59733 0.99% 1 0.04% 88.116.135.22
15 259 0.89% 258 1.03% 202424 3.35% 1 0.04% 37-235-158-105.dynamic.customer.lanta.me
16 254 0.87% 155 0.62% 45614 0.75% 1 0.04% 194-166-111-240.adsl.highway.telekom.at
17 238 0.81% 238 0.95% 57232 0.95% 1 0.04% pool-100-2-94-74.nycmny.fios.verizon.net
18 214 0.73% 139 0.55% 945 0.02% 29 1.11% hosted-by.leaseweb.com
19 194 0.66% 192 0.77% 223438 3.69% 2 0.08% dslb-088-065-203-096.pools.arcor-ip.net
20 179 0.61% 179 0.71% 94084 1.56% 2 0.08% 46-126-145-16.dynamic.hispeed.ch
21 156 0.53% 155 0.62% 57319 0.95% 1 0.04% p3e9c352d.dip0.t-ipconnect.de
22 154 0.53% 83 0.33% 97341 1.61% 2 0.08% p57a1762d.dip0.t-ipconnect.de
23 139 0.48% 139 0.55% 82555 1.36% 4 0.15% s3eea5f1c.adsl.online.nl
24 138 0.47% 98 0.39% 42355 0.70% 1 0.04% user-387gi99.cable.mindspring.com
25 137 0.47% 132 0.53% 46287 0.77% 1 0.04% proxy41.netz.sbs.de
26 133 0.46% 91 0.36% 47496 0.79% 1 0.04% c-50-189-99-135.hsd1.nh.comcast.net
27 132 0.45% 132 0.53% 1121 0.02% 1 0.04% anon-37-48.vpn.ipredator.se
28 129 0.44% 102 0.41% 44187 0.73% 1 0.04% 62.17.146.151
29 124 0.42% 93 0.37% 42827 0.71% 1 0.04% host109-156-12-253.range109-156.btcentralplus.com
30 112 0.38% 106 0.42% 47999 0.79% 1 0.04% ip-77-24-108-23.web.vodafone.de

Top 10 von 951 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11455 39.21% 11455 45.73% 1444449 23.88% 52 1.99% 31.184.238.95
2 336 1.15% 335 1.34% 309943 5.12% 9 0.34% 156.red-79-146-162.dynamicip.rima-tde.net
3 869 2.97% 841 3.36% 223844 3.70% 4 0.15% saillabs2.customer.muc.de.colt.net
4 194 0.66% 192 0.77% 223438 3.69% 2 0.08% dslb-088-065-203-096.pools.arcor-ip.net
5 259 0.89% 258 1.03% 202424 3.35% 1 0.04% 37-235-158-105.dynamic.customer.lanta.me
6 387 1.32% 309 1.23% 134850 2.23% 2 0.08% p5dd3e328.dip0.t-ipconnect.de
7 735 2.52% 733 2.93% 115253 1.91% 1 0.04% 109.255.127.45
8 57 0.20% 57 0.23% 103851 1.72% 1 0.04% p4fd13c17.dip0.t-ipconnect.de
9 111 0.38% 111 0.44% 100465 1.66% 2 0.08% 124.207.34.135
10 154 0.53% 83 0.33% 97341 1.61% 2 0.08% p57a1762d.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 464 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4839 16.56% - (Direct Request)
2 185 0.63% http://spironolactone-100mg-buy.snack.ws
3 175 0.60% http://buy-super-avana-100mg-online.soup.io
4 160 0.55% http://buy-paracetamol-cheap.snack.ws
5 160 0.55% http://buy-valacyclovir-500mg-online.snack.ws
6 160 0.55% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
7 155 0.53% http://amoxicillin-500mg-order-cheap.snack.ws
8 150 0.51% http://buy-albendazole-online.tumblr.com
9 145 0.50% http://buy-warfarin-2mg-no-prescription.snack.ws
10 140 0.48% http://buy-furosemide-40mg-online.snack.ws
11 140 0.48% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
12 135 0.46% http://atomoxetine-10mg-order-no-rx.snack.ws
13 135 0.46% http://order-ivermectin-3mg-online.snack.ws
14 130 0.44% http://order-amoxicillin.tumblr.com
15 125 0.43% http://ibuprofen-600mg-buy-online.snack.ws
16 120 0.41% http://order-enalapril-online.soup.io
17 115 0.39% http://order-thyroxine-50mg-safely.snack.ws
18 110 0.38% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
19 105 0.36% http://buysilvitraonlinewithoutprescription.soup.io
20 105 0.36% http://dapoxetine-30mg-order-cheap.snack.ws
21 100 0.34% http://order-wellbutrin-sr-online.soup.io
22 95 0.33% http://metformin-500mg-buy-safely.snack.ws
23 90 0.31% http://buy-levofloxacin-cheap.tumblr.com
24 90 0.31% http://clopidogrel-buy-online.snack.ws
25 80 0.27% http://buy-propranolol-cheap.tumblr.com
26 80 0.27% http://buy-ribavirin-200mg-cheap.tumblr.com
27 75 0.26% http://amantadine-order-online.soup.io
28 73 0.25% http://www.baidu.com
29 70 0.24% http://buy-calcium-acetate-667mg-cheap.snack.ws
30 65 0.22% http://buy-lincomycin-online.soup.io

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 66.67% mirko lampe
2 1 33.33% fotoinspiration.com

Top 15 von 525 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11825 40.47% Browser: Safari
2 6156 21.07% Browser: Firefox
3 4014 13.74% Browser: Opera
4 1360 4.65% Browser: MSIE
5 770 2.64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D167 Safa
6 725 2.48% WordPress/3.8.2; http://fotoinspiration.com
7 665 2.28% WordPress/3.8.1; http://fotoinspiration.com
8 559 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 388 1.33% Spider: Googlebot
10 366 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 270 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
12 265 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 179 0.61% Spider: MJ12bot
14 153 0.52% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 150 0.51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.3; SGP321 Build/10.4.B.0.569) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.114 Safar

Anfragen aus Laendern im Monat April 2014

Top 30 von 55 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11735 40.17% 11647 46.50% 1583908 26.18% Russische Foederation Russische Foederation
2 5467 18.71% 3754 14.99% 836219 13.82% Deutschland Deutschland
3 3801 13.01% 2691 10.74% 207235 3.43% Firmen (com)
4 3072 10.51% 2702 10.79% 1486083 24.57% Netzwerke (net)
5 869 2.97% 838 3.35% 159454 2.64% Irland Irland
6 566 1.94% 350 1.40% 102626 1.70% China China
7 519 1.78% 420 1.68% 105347 1.74% Oesterreich Oesterreich
8 460 1.57% 375 1.50% 125001 2.07% USA USA
9 342 1.17% 333 1.33% 72906 1.21% Indien Indien
10 289 0.99% 265 1.06% 140832 2.33% Schweiz Schweiz
11 282 0.97% 282 1.13% 296826 4.91% Brasilien Brasilien
12 259 0.89% 258 1.03% 202424 3.35% Montenegro Montenegro
13 145 0.50% 144 0.57% 82566 1.36% Niederlande Niederlande
14 142 0.49% 139 0.55% 1150 0.02% Schweden Schweden
15 131 0.45% 101 0.40% 81495 1.35% Daenemark Daenemark
16 127 0.43% 83 0.33% 454 0.01% Polen Polen
17 119 0.41% 113 0.45% 68927 1.14% Unbekannte Adressen
18 96 0.33% 35 0.14% 640 0.01% Ukraine Ukraine
19 88 0.30% 61 0.24% 49004 0.81% Australien Australien
20 87 0.30% 41 0.16% 258 0.00% Europäische Union Europäische Union
21 79 0.27% 62 0.25% 39532 0.65% Frankreich Frankreich
22 62 0.21% 61 0.24% 73233 1.21% Organisationen (org)
23 52 0.18% 52 0.21% 57001 0.94% Univers./Schulen (edu)
24 47 0.16% 38 0.15% 39036 0.65% Malaysien Malaysien
25 43 0.15% 39 0.16% 39409 0.65% Grossbritannien Grossbritannien
26 37 0.13% 37 0.15% 39374 0.65% Argentinien Argentinien
27 36 0.12% 36 0.14% 39376 0.65% Ungarn Ungarn
28 36 0.12% 36 0.14% 39376 0.65% Indonesien Indonesien
29 36 0.12% 36 0.14% 39372 0.65% Pakistan Pakistan
30 35 0.12% 35 0.14% 39371 0.65% Thailand Thailand


Generated by Webalizer Version 2.23